期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341509 | 杀小单 | |||
3341508 | 11:18 | 5+0+7=12 | 杀大双 | 对 |
3341507 | 11:14 | 4+8+7=19 | 杀大单 | 错 |
3341506 | 11:11 | 9+3+3=15 | 杀小双 | 对 |
3341505 | 11:07 | 8+9+3=20 | 杀大单 | 对 |
3341504 | 11:04 | 8+7+1=16 | 杀小双 | 对 |
3341503 | 11:00 | 0+4+6=10 | 杀小单 | 对 |
3341502 | 10:57 | 4+0+6=10 | 杀小单 | 对 |
3341501 | 10:53 | 7+8+9=24 | 杀大双 | 错 |
3341500 | 10:50 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
3341499 | 10:46 | 8+1+6=15 | 杀大单 | 错 |
3341498 | 10:43 | 6+9+3=18 | 杀小双 | 对 |
3341497 | 10:39 | 1+8+4=13 | 杀大双 | 对 |
3341496 | 10:36 | 5+8+0=13 | 杀大单 | 对 |
3341495 | 10:32 | 3+0+5=08 | 杀大单 | 对 |
3341494 | 10:29 | 9+0+1=10 | 杀小单 | 对 |
3341493 | 10:25 | 6+0+7=13 | 杀大单 | 对 |
3341492 | 10:22 | 2+2+1=05 | 杀大双 | 对 |
3341491 | 10:18 | 6+8+7=21 | 杀小双 | 对 |
3341490 | 10:15 | 4+2+9=15 | 杀大单 | 错 |
3341489 | 10:11 | 5+0+2=07 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341508 | 12 | 小 | 双 | ||
3341507 | 19 | 大 | 单 | ||
3341506 | 15 | 大 | 单 | ||
3341505 | 20 | 大 | 双 | ||
3341504 | 16 | 大 | 双 | ||
3341503 | 10 | 小 | 双 | ||
3341502 | 10 | 小 | 双 | ||
3341501 | 24 | 大 | 双 | ||
3341500 | 07 | 小 | 单 | ||
3341499 | 15 | 大 | 单 | ||
3341498 | 18 | 大 | 双 | ||
3341497 | 13 | 小 | 单 | ||
3341496 | 13 | 小 | 单 | ||
3341495 | 08 | 小 | 双 | ||
3341494 | 10 | 小 | 双 | ||
3341493 | 13 | 小 | 单 | ||
3341492 | 05 | 小 | 单 | ||
3341491 | 21 | 大 | 单 | ||
3341490 | 15 | 大 | 单 | ||
3341489 | 07 | 小 | 单 | ||
3341488 | 12 | 小 | 双 | ||
3341487 | 21 | 大 | 单 | ||
3341486 | 20 | 大 | 双 | ||
3341485 | 09 | 小 | 单 | ||
3341484 | 13 | 小 | 单 | ||
3341483 | 10 | 小 | 双 | ||
3341482 | 15 | 大 | 单 | ||
3341481 | 16 | 大 | 双 | ||
3341480 | 11 | 小 | 单 | ||
3341479 | 12 | 小 | 双 | ||
3341478 | 09 | 小 | 单 | ||
3341477 | 25 | 大 | 单 | ||
3341476 | 07 | 小 | 单 | ||
3341475 | 18 | 大 | 双 | ||
3341474 | 21 | 大 | 单 | ||
3341473 | 13 | 小 | 单 | ||
3341472 | 12 | 小 | 双 | ||
3341471 | 09 | 小 | 单 | ||
3341470 | 17 | 大 | 单 | ||
3341469 | 15 | 大 | 单 | ||
3341468 | 18 | 大 | 双 | ||
3341467 | 13 | 小 | 单 | ||
3341466 | 13 | 小 | 单 | ||
3341465 | 17 | 大 | 单 | ||
3341464 | 23 | 大 | 单 | ||
3341463 | 17 | 大 | 单 | ||
3341462 | 16 | 大 | 双 | ||
3341461 | 13 | 小 | 单 | ||
3341460 | 14 | 大 | 双 | ||
3341459 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 11 13 21 13 08 09 13 14 06 |